🇩🇰 Denmark · DF · born 1989-03-26 · Horsens, Denmark
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 🇩🇰 Denmark | 21 | 3 | Palermo | €12.0M | 62 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | compare → |
| 2018 | 🇩🇰 Denmark | 29 | 4 | Sevilla | €10.0M | 227 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 390 | 0 | compare → |
| 2022 | 🇩🇰 Denmark | 33 | 4 | Milan | €5.0M | 319 | 11 | 7 | 12 | 1 | 1 | 65 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €13M (2018) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group | Denmark v Tunisia | started | 65′ | — |
| 2018 | Group | Denmark v Peru | started | — | — |
| 2018 | Group | Australia v Denmark | started | — | — |
| 2018 | Group | Denmark v France | started | — | — |
| 2018 | R16 | Croatia v Denmark | started | — | — |
| 2010 | Group | Netherlands v Denmark | started | — | — |
| 2010 | Group | Denmark v Cameroon | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.