#45 of 48 on the Cliff Index (-0.37): minutes-weighted age 27.0, 41% of 2026 minutes from players aged 31+ by 2030-06-01, 100% debutants.
Paper Index: #229 of 240 all-time · #48 of 48 in 2026 (composite -0.94)
| # | Player | Pos | Age | Club | Apps | Gls | Ast | Min | CL | CLG | Value | Peak | WC | WCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahad Talib | GK | 31 | Al-Talaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.4M | €0M ’21 | 0 | 0 |
| 2 | Rebin Sulaka | DF | 34 | Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.1M | €0M ’22 | 2 | 0 |
| 3 | Hussein Ali | DF | 24 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.4M | €0M ’20 | 0 | 0 |
| 4 | Zaid Tahseen | DF | 25 | Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.6M | €1M ’25 | 2 | 0 |
| 5 | Akam Hashim | DF | 27 | Al-Zawraa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.7M | €1M ’26 | 3 | 0 |
| 6 | Manaf Younis | DF | 29 | Al-Shorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.3M | €0M ’24 | 1 | 0 |
| 7 | Youssef Amyn | MF | 22 | AEK Larnaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.6M | €1M ’25 | 1 | 0 |
| 8 | Ibrahim Bayesh | MF | 26 | Al Dhafra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.8M | €1M ’25 | 3 | 0 |
| 9 | Ali Al-Hamadi | FW | 24 | Luton Town | 11 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | €1.5M | €2M ’24 | 5 | 0 |
| 10 | Mohanad Ali | FW | 25 | Dibba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.2M | €1M ’25 | 1 | 0 |
| 11 | Ahmed Qasem | FW | 22 | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €3.5M | €4M ’25 | 3 | 0 |
| 12 | Jalal Hassan | GK | 35 | Al-Zawraa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.2M | €0M ’22 | 2 | 0 |
| 13 | Ali Yousif | FW | 30 | Al-Talaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.2M | €0M ’23 | 1 | 0 |
| 14 | Zidane Iqbal | MF | 23 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | €1.0M | €4M ’25 | 3 | 0 |
| 15 | Ahmed Maknzi | DF | 24 | Al-Karma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.5M | €0M ’26 | 1 | 0 |
| 16 | Amir Al-Ammari | MF | 28 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.0M | €1M ’26 | 3 | 0 |
| 17 | Ali Jasim | FW | 22 | Al-Najma | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | €0.5M | €1M ’25 | 2 | 0 |
| 18 | Aymen Hussein | FW | 30 | Al-Karma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.4M | €1M ’24 | 2 | 1 |
| 19 | Kevin Yakob | MF | 25 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.8M | €2M ’23 | 1 | 0 |
| 20 | Aimar Sher | MF | 23 | Sarpsborg 08 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | €1.5M | €2M ’26 | 1 | 0 |
| 21 | Marko Farji | FW | 22 | Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.7M | €2M ’25 | 2 | 0 |
| 22 | Ahmed Basil | GK | 29 | Al-Shorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.5M | €0M ’25 | 2 | 0 |
| 23 | Merchas Doski | DF | 26 | Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.7M | €2M ’26 | 3 | 0 |
| 24 | Zaid Ismail | MF | 24 | Al-Talaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.5M | €0M ’26 | 2 | 0 |
| 25 | Mustafa Saadoon | DF | 25 | Al-Shorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.3M | €0M ’24 | 1 | 0 |
| 26 | Frans Putros | DF | 32 | Persib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0.3M | €0M ’24 | 1 | 0 |
| Selected pathway league | Apps | Min |
|---|---|---|
| Championship (Eng) | 30 | 1,127 |
| Eredivisie (Ned) | 83 | 3,718 |
| Primeira Liga (Por) | 6 | 145 |
| MLS (USA/Can) | 42 | 1,951 |
| Superliga (Den) | 100 | 6,145 |
| Saudi Pro League (KSA) | 97 | 7,173 |
| Competition | Apps | Min |
|---|---|---|
| Stars League (Irq) | 579 | 44,364 |
| Allsvenskan (Swe) | 289 | 17,142 |
| Stars League (Qat) | 123 | 9,738 |
| Eliteserien (Nor) | 118 | 8,895 |
| Superliga (Den) | 100 | 6,145 |
| Saudi Pro League (KSA) | 97 | 7,173 |
| First League (Cze) | 94 | 5,997 |
| Eredivisie (Ned) | 83 | 3,718 |
| Ekstraklasa (Pol) | 79 | 4,125 |
| AFC Champions League | 53 | 4,288 |
| MLS (USA/Can) | 42 | 1,951 |
| Pro League (UAE) | 39 | 2,044 |
| Persian Gulf Pro League (Irn) | 37 | 2,888 |
| Championship (Eng) | 30 | 1,127 |
| League One (Eng) | 22 | 580 |
| UEFA Europa League | 20 | 1,411 |
| Super League (Uzb) | 16 | 1,222 |
| SuperLiga (Srb) | 13 | 1,156 |
| Premier League (Eng) | 11 | 125 |
| 2. Bundesliga (Ger) | 9 | 324 |
| CONCACAF Champions League | 6 | 229 |
| EFL Cup (Eng) | 6 | 425 |
| Primeira Liga (Por) | 6 | 145 |
| Ligue 1 (Tun) | 6 | 207 |
| FA Cup (Eng) | 4 | 254 |
| Super League (Gre) | 3 | 62 |
| Serie A (Ita) | 3 | 54 |
| K League 1 (Kor) | 3 | 270 |
| Coppa Italia (Ita) | 2 | 107 |
| UCL qualifying | 2 | 22 |
| Serie B (Ita) | 2 | 21 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 |
| DFB-Pokal (Ger) | 1 | 59 |
| Other competitions (92 — minor leagues, cups, youth) | 1440 | 106,461 |
Earliest top-5 minutes before age 21: Aimar Sher (45′), Ali Jasim (9′).