🇺🇿 Uzbekistan · DF · 186 cm · born 2004-02-29 · Tashkent, Uzbekistan
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇺🇿 Uzbekistan | 22 | 2 | Manchester City | €50.0M | 51 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 270 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Group | Colombia v Uzbekistan | started | — | — |
| 2026 | Group | Portugal v Uzbekistan | started | — | — |
| 2026 | Group | DR Congo v Uzbekistan | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.