🇨🇴 Colombia · MF · 178 cm · born 1988-07-11 · Arenal, Colombia
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 🇨🇴 Colombia | 25 | 15 | Atlético Nacional | €0.8M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Group | Colombia v Ivory Coast | on 79′ | — | |
| 2014 | Group | Colombia v Greece | on 69′ | — | |
| 2014 | R16 | Colombia v Uruguay | on 68′ | — | |
| 2014 | Group | Colombia v Japan | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.