🇨🇲 Cameroon · FW · 191 cm · born 1989-03-23 · Hamburg, Germany
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 🇨🇲 Cameroon | 21 | 13 | 1. FC Nürnberg | €1.0M | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | compare → |
| 2014 | 🇨🇲 Cameroon | 25 | 13 | Mainz 05 | €5.0M | 122 | 27 | 6 | 0 | 0 | 3 | 246 | 0 | compare → |
| 2022 | 🇨🇲 Cameroon | 33 | 13 | Bayern Munich | €6.0M | 317 | 69 | 30 | 33 | 10 | 3 | 254 | 1 | compare → |
Career market-value peak: €10M (2015) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group | Switzerland v Cameroon | started | 74′ | — |
| 2022 | Group | Cameroon v Serbia | started | — | ⚽ 66′ |
| 2022 | Group | Cameroon v Brazil | started | — | — |
| 2014 | Group | Brazil v Cameroon | started | 81′ | — |
| 2014 | Group | Croatia v Cameroon | started | 75′ | — |
| 2014 | Group | Mexico v Cameroon | started | — | — |
| 2010 | Group | Japan v Cameroon | started | 75′ | — |
| 2010 | Group | Netherlands v Cameroon | started | 72′ | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.