🇨🇴 Colombia · DF · 172 cm · born 1985-12-14 · Chigorodó, Colombia
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 🇨🇴 Colombia | 28 | 18 | Napoli | €13.0M | 146 | 4 | 14 | 9 | 0 | 4 | 360 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Group | Colombia v Greece | started | — | — |
| 2014 | Group | Colombia v Ivory Coast | started | — | — |
| 2014 | R16 | Colombia v Uruguay | started | — | — |
| 2014 | QF | Brazil v Colombia | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.