🇺🇦 Ukraine · MF · 181 cm · born 1979-03-30 · Lutsk, Volyn Oblast, UdSSR
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 🇺🇦 Ukraine | 27 | 4 | Shakhtar Donetsk | €6.0M | 0 | 0 | n/a | 10 | 0 | 3 | 270 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Group | Spain v Ukraine | started | — | — |
| 2006 | Group | Ukraine v Saudi Arabia | started | — | — |
| 2006 | Group | Ukraine v Tunisia | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.