🇪🇨 Ecuador · MF · 182 cm · born 1985-04-09 · Guayaquil, Ecuador
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 🇪🇨 Ecuador | 29 | 6 | Dynamo Moscow | €9.0M | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 269 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Group | Ecuador v France | started | 89′ | — |
| 2014 | Group | Switzerland v Ecuador | started | — | — |
| 2014 | Group | Ecuador v Honduras | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.