🏴 England · GK · born 1970-08-01 · Welwyn Garden City, England
Career league clean sheets: 219 in 732 games (30%) — through July 2026. all keepers →
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🏴 England | 31 | 22 | West Ham United | — | 307 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | compare → |
| 2006 | 🏴 England | 35 | 13 | Manchester City | €3.6M | 438 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | compare → |
| 2010 | 🏴 England | 39 | 1 | Portsmouth | €3.0M | 572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | compare → |
Gaps are missing values — 2002 predates Transfermarkt; nothing is drawn as zero.
Career market-value peak: €5M (2008) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Group | Algeria v England | started | — | — |
| 2010 | Group | England v Slovenia | started | — | — |
| 2010 | R16 | Germany v England | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.