🇺🇸 United States · MF · 184 cm · born 1981-11-03 · Frankfurt (Main), Germany
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 🇺🇸 United States | 32 | 13 | Beşiktaş | €3.0M | 180 | 9 | 13 | 23 | 2 | 4 | 390 | 1 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Group | United States v Ghana | started | — | — |
| 2014 | Group | Portugal v United States | started | — | ⚽ 64′ |
| 2014 | Group | Germany v United States | started | — | — |
| 2014 | R16 | Belgium v United States | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.