🇨🇮 Ivory Coast · DF · 178 cm · born 1981-03-19 · Bouaké, Cote d'Ivoire
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 🇨🇮 Ivory Coast | 25 | 4 | Arsenal | €7.8M | 131 | 3 | n/a | 37 | 2 | 2 | 180 | 0 | compare → |
| 2010 | 🇨🇮 Ivory Coast | 29 | 4 | Manchester City | €20.0M | 256 | 10 | 8 | 61 | 2 | 3 | 270 | 0 | compare → |
| 2014 | 🇨🇮 Ivory Coast | 33 | 4 | Liverpool | €4.0M | 327 | 11 | 10 | 62 | 2 | 1 | 90 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €22M (2008) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Group | Greece v Ivory Coast | started | — | — |
| 2010 | Group | Ivory Coast v Portugal | started | — | — |
| 2010 | Group | Brazil v Ivory Coast | started | — | — |
| 2010 | Group | Ivory Coast v North Korea | started | — | — |
| 2006 | Group | Argentina v Ivory Coast | started | — | — |
| 2006 | Group | Netherlands v Ivory Coast | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.