🇨🇴 Colombia · MF · 185 cm · born 2000-06-02 · Vegachí, Colombia
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇨🇴 Colombia | 26 | 6 | Benfica | €25.0M | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 135 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R16 | Colombia v Switzerland | on 82′ | — | |
| 2026 | Group | Colombia v Uzbekistan | on 80′ | — | |
| 2026 | Group | Colombia v DR Congo | on 77′ | — | |
| 2026 | Group | Colombia v Portugal | on 60′ | — | |
| 2026 | R32 | Colombia v Ghana | on 46′ | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.