🇭🇷 Croatia · DF · 182 cm · born 1968-10-26 · Čakovec, Jugoslawien (SFR)
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🇭🇷 Croatia | 33 | 17 | Panathinaikos | — | 213 | 22 | n/a | 8 | 2 | 3 | 270 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Group | Mexico v Croatia | started | — | — |
| 2002 | Group | Croatia v Italy | started | — | — |
| 2002 | Group | Ecuador v Croatia | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.