🇺🇦 Ukraine · FW · 175 cm · born 1974-06-03 · UdSSR
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 🇺🇦 Ukraine | 32 | 11 | Dynamo Kyiv | €1.5M | 59 | 10 | n/a | 37 | 20 | 4 | 179 | 1 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | R16 | Switzerland v Ukraine | on 94′ | — | |
| 2006 | Group | Ukraine v Saudi Arabia | started | 71′ | ⚽ 36′ |
| 2006 | Group | Spain v Ukraine | on 63′ | — | |
| 2006 | Group | Ukraine v Tunisia | started | 55′ | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.