🇿🇦 South Africa · MF · 170 cm · born 1984-09-25 · Soweto, Gauteng, South Africa
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 🇿🇦 South Africa | 25 | 8 | Kaizer Chiefs | €0.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Group | South Africa v Mexico | started | — | ⚽ 55′ |
| 2010 | Group | South Africa v Uruguay | started | — | — |
| 2010 | Group | South Africa v France | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.