🇨🇭 Switzerland · MF · born 1985-05-22 · St. Gallen, Switzerland
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 🇨🇭 Switzerland | 21 | 16 | Bayer Leverkusen | €5.5M | 38 | 8 | n/a | 0 | 0 | 4 | 390 | 1 | compare → |
| 2010 | 🇨🇭 Switzerland | 25 | 7 | Bayer Leverkusen | €10.0M | 163 | 23 | 35 | 0 | 0 | 3 | 228 | 0 | compare → |
| 2014 | 🇨🇭 Switzerland | 29 | 7 | Eintracht Frankfurt | €3.0M | 238 | 26 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Group | Switzerland v Spain | started | 90+2′ | — |
| 2010 | Group | Chile v Switzerland | on 42′ | — | |
| 2010 | Group | Honduras v Switzerland | started | — | — |
| 2006 | Group | France v Switzerland | started | — | — |
| 2006 | Group | Switzerland v Togo | started | — | ⚽ 88′ |
| 2006 | Group | Switzerland v South Korea | started | — | — |
| 2006 | R16 | Switzerland v Ukraine | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.