🇵🇦 Panama · DF · 184 cm · born 2000-02-03 · Ciudad de Panamá, Panama
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇵🇦 Panama | 26 | 14 | Minnesota United FC | €0.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 268 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Group | England v Panama | started | 88′ | — |
| 2026 | Group | Ghana v Panama | started | — | — |
| 2026 | Group | Croatia v Panama | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.