🇭🇷 Croatia · DF · 184 cm · born 1989-04-29 · Nasice, Jugoslawien (SFR)
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 🇭🇷 Croatia | 25 | 21 | Dynamo Kyiv | €5.0M | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | compare → |
| 2018 | 🇭🇷 Croatia | 29 | 21 | Beşiktaş | €7.0M | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 630 | 1 | compare → |
| 2022 | 🇭🇷 Croatia | 33 | 21 | AEK Athens | €2.0M | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €12M (2018) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Group | Croatia v Nigeria | started | — | — |
| 2018 | Group | Croatia v Argentina | started | — | — |
| 2018 | R16 | Croatia v Denmark | started | — | — |
| 2018 | QF | Russia v Croatia | started | — | ⚽ 101′ |
| 2018 | SF | Croatia v England | started | — | — |
| 2018 | Final | France v Croatia | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.