🇧🇷 Brazil · MF · 175 cm · born 1979-06-19 · Uraí, Brazil
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🇧🇷 Brazil | 22 | 15 | Atlético Paranaense | — | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 5 | 307 | 0 | compare → |
| 2010 | 🇧🇷 Brazil | 30 | 20 | Flamengo | €2.5M | 20 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | R16 | Brazil v Chile | on 81′ | — | |
| 2002 | SF | Brazil v Turkey | started | 85′ | — |
| 2002 | R16 | Brazil v Belgium | on 81′ | — | |
| 2002 | Group | Brazil v Costa Rica | on 57′ | — | |
| 2002 | QF | Brazil v England | started | — | — |
| 2002 | Final | Brazil v Germany | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.