🇧🇷 Brazil · MF · 187 cm · born 1987-07-23 · Pindamonhangaba, Brazil
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 🇧🇷 Brazil | 26 | 17 | VfL Wolfsburg | €18.0M | 165 | 12 | 11 | 22 | 0 | 6 | 526 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3rd | Brazil v Netherlands | started | 46′ | — |
| 2014 | Group | Brazil v Croatia | started | — | — |
| 2014 | Group | Brazil v Mexico | started | — | — |
| 2014 | Group | Brazil v Cameroon | started | — | — |
| 2014 | R16 | Brazil v Chile | started | — | — |
| 2014 | SF | Brazil v Germany | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.