🇲🇽 Mexico · DF · 179 cm · born 1986-03-06 · Concordia, Mexico
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 🇲🇽 Mexico | 24 | 12 | Pachuca | €2.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | compare → |
| 2014 | 🇲🇽 Mexico | 28 | 22 | América | €2.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Group | Mexico v Cameroon | started | — | — |
| 2014 | Group | Brazil v Mexico | started | — | — |
| 2014 | Group | Mexico v Croatia | started | — | — |
| 2014 | R16 | Netherlands v Mexico | started | — | — |
| 2010 | Group | South Africa v Mexico | started | 55′ | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.