🇺🇦 Ukraine · DF · 181 cm · born 1975-01-02 · Kiew, UdSSR
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 🇺🇦 Ukraine | 31 | 17 | Dynamo Kyiv | €0.4M | 0 | 0 | n/a | 39 | 2 | 8 | 735 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | QF | Italy v Ukraine | on 45+2′ | — | |
| 2006 | Group | Spain v Ukraine | started | — | — |
| 2006 | Group | Spain v Ukraine | started | — | — |
| 2006 | Group | Ukraine v Saudi Arabia | started | — | — |
| 2006 | Group | Ukraine v Tunisia | started | — | — |
| 2006 | R16 | Switzerland v Ukraine | started | — | — |
| 2006 | R16 | Switzerland v Ukraine | started | — | — |
| 2006 | QF | Italy v Ukraine | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.