🇬🇭 Ghana · MF · 185 cm · born 2000-01-07 · London, England
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 🇬🇭 Ghana | 22 | 25 | Bristol City | €3.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | compare → |
| 2026 | 🇬🇭 Ghana | 26 | 11 | Manchester City | €80.0M | 118 | 37 | 13 | 2 | 0 | 4 | 360 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Group | Ghana v Panama | started | — | — |
| 2026 | Group | England v Ghana | started | — | — |
| 2026 | Group | Croatia v Ghana | started | — | — |
| 2026 | R32 | Colombia v Ghana | started | — | — |
| 2022 | Group | Portugal v Ghana | on 90+2′ | — | |
| 2022 | Group | Uruguay v Ghana | on 72′ | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.