🇺🇾 Uruguay · FW · 185 cm · born 1999-06-24 · Artigas, Uruguay
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 🇺🇾 Uruguay | 23 | 11 | Liverpool | €70.0M | 10 | 5 | 2 | 16 | 9 | 3 | 242 | 0 | compare → |
| 2026 | 🇺🇾 Uruguay | 26 | 9 | Al-Hilal | €20.0M | 95 | 25 | 16 | 27 | 11 | 3 | 156 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Group | Cape Verde v Uruguay | on 70′ | — | |
| 2026 | Group | Saudi Arabia v Uruguay | started | 46′ | — |
| 2026 | Group | Spain v Uruguay | started | — | — |
| 2022 | Group | Uruguay v Ghana | started | 80′ | — |
| 2022 | Group | Portugal v Uruguay | started | 72′ | — |
| 2022 | Group | South Korea v Uruguay | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.