🇪🇨 Ecuador · DF · 188 cm · born 1977-04-12 · Quito, Ecuador
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🇪🇨 Ecuador | 25 | 17 | Aucas | — | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | compare → |
| 2006 | 🇪🇨 Ecuador | 29 | 17 | LDU Quito | €0.2M | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 4 | 339 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Group | Ecuador v Costa Rica | started | 69′ | — |
| 2006 | Group | Ecuador v Poland | started | — | — |
| 2006 | Group | Germany v Ecuador | started | — | — |
| 2006 | R16 | England v Ecuador | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.