🇹🇳 Tunisia · MF · 184 cm · born 1976-01-07 · Ksar Hella, Tunisia
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🇹🇳 Tunisia | 26 | 10 | Étoile du Sahel | — | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | compare → |
| 2006 | 🇹🇳 Tunisia | 30 | 10 | Konyaspor | €1.0M | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Group | Ukraine v Tunisia | on 90+1′ | — | |
| 2006 | Group | Saudi Arabia v Tunisia | on 69′ | — | |
| 2006 | Group | Spain v Tunisia | on 57′ | — | |
| 2002 | Group | Belgium v Tunisia | started | — | — |
| 2002 | Group | Japan v Tunisia | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.