🇪🇨 Ecuador · MF · 177 cm · born 1971-09-27 · Guayaquil, Ecuador
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🇪🇨 Ecuador | 30 | 15 | Deportivo Quito | — | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 3 | 176 | 0 | compare → |
| 2006 | 🇪🇨 Ecuador | 34 | 15 | Deportivo Quito | €0.5M | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Group | Germany v Ecuador | started | 68′ | — |
| 2002 | Group | Italy v Ecuador | on 59′ | — | |
| 2002 | Group | Mexico v Ecuador | on 35′ | — | |
| 2002 | Group | Ecuador v Croatia | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.