🇧🇷 Brazil · MF · 180 cm · born 1991-09-09 · Americana, Brazil
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 🇧🇷 Brazil | 22 | 11 | Chelsea | €34.0M | 67 | 12 | 7 | 16 | 6 | 7 | 640 | 2 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | R16 | Brazil v Chile | started | 106′ | — |
| 2014 | Group | Brazil v Mexico | started | 84′ | — |
| 2014 | Group | Brazil v Croatia | started | — | ⚽ 90+1′ |
| 2014 | Group | Brazil v Cameroon | started | — | — |
| 2014 | QF | Brazil v Colombia | started | — | — |
| 2014 | SF | Brazil v Germany | started | — | ⚽ 89′ |
| 2014 | 3rd | Brazil v Netherlands | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.