🇪🇨 Ecuador · MF · 172 cm · born 2002-03-09 · Babahoyo, Ecuador
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇪🇨 Ecuador | 24 | 15 | Pumas UNAM | €6.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Group | Ivory Coast v Ecuador | started | — | — |
| 2026 | Group | Curaçao v Ecuador | started | — | — |
| 2026 | Group | Ecuador v Germany | started | — | — |
| 2026 | R32 | Mexico v Ecuador | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.