🇪🇨 Ecuador · DF · 188 cm · born 2001-10-16 · Quinindé, Ecuador
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 🇪🇨 Ecuador | 21 | 6 | Antwerp | €3.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | compare → |
| 2026 | 🇪🇨 Ecuador | 24 | 6 | Paris Saint-Germain | €80.0M | 84 | 0 | 3 | 34 | 2 | 4 | 360 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Group | Ivory Coast v Ecuador | started | — | — |
| 2026 | Group | Curaçao v Ecuador | started | — | — |
| 2026 | Group | Ecuador v Germany | started | — | — |
| 2026 | R32 | Mexico v Ecuador | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.