🇺🇸 United States · MF · 189 cm · born 1987-07-31 · United States
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 🇺🇸 United States | 22 | 4 | Borussia Mönchengladbach | €5.0M | 57 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 390 | 1 | compare → |
| 2014 | 🇺🇸 United States | 26 | 4 | Toronto FC | €6.5M | 155 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 390 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Group | United States v Ghana | started | — | — |
| 2014 | Group | Portugal v United States | started | — | — |
| 2014 | Group | Germany v United States | started | — | — |
| 2014 | R16 | Belgium v United States | started | — | — |
| 2010 | Group | England v United States | started | — | — |
| 2010 | Group | Slovenia v United States | started | — | ⚽ 82′ |
| 2010 | Group | United States v Algeria | started | — | — |
| 2010 | R16 | Ghana v United States | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.