🇬🇭 Ghana · MF · 179 cm · born 1984-08-27 · Konongo, Ghana
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 🇬🇭 Ghana | 21 | 11 | Udinese | €5.5M | 97 | 5 | n/a | 6 | 0 | 3 | 270 | 1 | compare → |
| 2010 | 🇬🇭 Ghana | 25 | 11 | Inter Milan | €13.0M | 208 | 18 | 19 | 22 | 0 | 4 | 134 | 1 | compare → |
| 2014 | 🇬🇭 Ghana | 29 | 11 | Milan | €4.4M | 283 | 28 | 25 | 33 | 2 | 2 | 180 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €17M (2009) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Group | United States v Ghana | started | — | — |
| 2014 | Group | Germany v Ghana | started | — | — |
| 2010 | R16 | Ghana v United States | on 113′ | — | |
| 2010 | QF | Ghana v Uruguay | started | 88′ | ⚽ 45+2′ |
| 2010 | Group | Australia v Ghana | on 77′ | — | |
| 2010 | Group | Germany v Ghana | on 64′ | — | |
| 2006 | Group | Italy v Ghana | started | — | — |
| 2006 | Group | Ghana v Czech Republic | started | — | ⚽ 82′ |
| 2006 | R16 | Brazil v Ghana | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.