🇺🇸 United States · GK · 191 cm · born 1979-03-06 · United States
Career league clean sheets: 175 in 595 games (29%) — through July 2026. all keepers →
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 🇺🇸 United States | 27 | 1 | Manchester United [ 53 ] | €3.0M | 45 | 0 | n/a | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | compare → |
| 2010 | 🇺🇸 United States | 31 | 1 | Everton | €9.5M | 193 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 390 | 0 | compare → |
| 2014 | 🇺🇸 United States | 35 | 1 | Everton | €2.0M | 342 | 1 | 3 | 10 | 0 | 4 | 390 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €10M (2010) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Group | United States v Ghana | started | — | — |
| 2014 | Group | Portugal v United States | started | — | — |
| 2014 | Group | Germany v United States | started | — | — |
| 2014 | R16 | Belgium v United States | started | — | — |
| 2010 | Group | England v United States | started | — | — |
| 2010 | Group | Slovenia v United States | started | — | — |
| 2010 | Group | United States v Algeria | started | — | — |
| 2010 | R16 | Ghana v United States | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.