🇪🇨 Ecuador · FW · 188 cm · born 1974-12-23 · Ibarra, Ecuador
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🇪🇨 Ecuador | 27 | 11 | Southampton | — | 1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | compare → |
| 2006 | 🇪🇨 Ecuador | 31 | 11 | LDU Quito | €1.0M | 11 | 1 | n/a | 0 | 0 | 3 | 263 | 2 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Group | Ecuador v Poland | started | 83′ | ⚽ 80′ |
| 2006 | Group | Ecuador v Costa Rica | started | — | ⚽ 54′ |
| 2006 | R16 | England v Ecuador | started | — | — |
| 2002 | Group | Italy v Ecuador | started | — | — |
| 2002 | Group | Mexico v Ecuador | started | — | ⚽ 5′ |
| 2002 | Group | Ecuador v Croatia | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.