🇲🇽 Mexico · DF · 186 cm · born 1988-01-17 · Culiacán Rosales, Mexico
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 🇲🇽 Mexico | 22 | 15 | AZ | €4.0M | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 90 | 0 | compare → |
| 2014 | 🇲🇽 Mexico | 26 | 15 | Espanyol | €7.0M | 99 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | compare → |
| 2018 | 🇲🇽 Mexico | 30 | 15 | Real Sociedad | €4.0M | 131 | 8 | 6 | 20 | 1 | 3 | 270 | 0 | compare → |
| 2022 | 🇲🇽 Mexico | 34 | 15 | Monterrey | €1.5M | 156 | 9 | 7 | 20 | 1 | 3 | 270 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €8M (2016) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group | Mexico v Poland | started | — | — |
| 2022 | Group | Argentina v Mexico | started | — | — |
| 2022 | Group | Mexico v Saudi Arabia | started | — | — |
| 2018 | Group | Mexico v Germany | started | — | — |
| 2018 | Group | Mexico v South Korea | started | — | — |
| 2018 | Group | Sweden v Mexico | started | — | — |
| 2010 | Group | Mexico v France | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.