🇪🇨 Ecuador · DF · 180 cm · born 1974-08-16 · Esmeraldas, Ecuador
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🇪🇨 Ecuador | 27 | 3 | Barcelona SC | — | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | compare → |
| 2006 | 🇪🇨 Ecuador | 31 | 3 | Al-Arabi | €0.8M | 15 | 0 | n/a | 0 | 0 | 3 | 249 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Group | Ecuador v Poland | started | 69′ | — |
| 2006 | Group | Ecuador v Costa Rica | started | — | — |
| 2006 | R16 | England v Ecuador | started | — | — |
| 2002 | Group | Italy v Ecuador | started | — | — |
| 2002 | Group | Mexico v Ecuador | started | — | — |
| 2002 | Group | Ecuador v Croatia | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.