🇪🇨 Ecuador · FW · 175 cm · born 1977-10-24 · Ecuador
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🇪🇨 Ecuador | 24 | 9 | Barcelona SC | — | 42 | 9 | n/a | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | compare → |
| 2006 | 🇪🇨 Ecuador | 28 | 10 | Argentinos Juniors | €0.6M | 47 | 9 | n/a | 0 | 0 | 4 | 177 | 1 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | R16 | England v Ecuador | on 72′ | — | |
| 2006 | Group | Ecuador v Poland | on 65′ | — | |
| 2006 | Group | Ecuador v Costa Rica | on 46′ | ⚽ 90+2′ | |
| 2006 | Group | Germany v Ecuador | started | — | — |
| 2002 | Group | Ecuador v Croatia | on 76′ | — | |
| 2002 | Group | Mexico v Ecuador | started | 53′ | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.