🇪🇸 Spain · MF · 176 cm · born 1992-01-08 · Madrid, Spain
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 🇪🇸 Spain | 22 | 17 | Atlético Madrid | €30.0M | 115 | 13 | 30 | 13 | 1 | 2 | 134 | 0 | compare → |
| 2018 | 🇪🇸 Spain | 26 | 8 | Atlético Madrid | €70.0M | 255 | 28 | 69 | 49 | 3 | 3 | 229 | 0 | compare → |
| 2022 | 🇪🇸 Spain | 30 | 8 | Atlético Madrid | €18.0M | 395 | 37 | 86 | 86 | 5 | 2 | 50 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group | Germany v Spain | on 66′ | — | |
| 2022 | Group | Spain v Costa Rica | on 64′ | — | |
| 2018 | Group | Spain v Iran | on 71′ | — | |
| 2018 | Group | Portugal v Spain | started | — | — |
| 2018 | R16 | Russia v Spain | started | — | — |
| 2014 | Group | Chile v Spain | on 46′ | — | |
| 2014 | Group | Spain v Australia | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.