🏴 England · DF · 183 cm · born 1990-05-28 · Sheffield, England
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 🏴 England | 28 | 2 | Manchester City | €50.0M | 230 | 5 | 24 | 10 | 0 | 5 | 495 | 0 | compare → |
| 2022 | 🏴 England | 32 | 2 | Manchester City | €15.0M | 343 | 8 | 32 | 44 | 1 | 3 | 237 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group | England v Wales | started | 57′ | — |
| 2022 | R16 | England v Senegal | started | — | — |
| 2022 | QF | France v England | started | — | — |
| 2018 | R16 | Colombia v England | started | 113′ | — |
| 2018 | SF | Croatia v England | started | 112′ | — |
| 2018 | Group | England v Tunisia | started | — | — |
| 2018 | Group | England v Panama | started | — | — |
| 2018 | QF | England v Sweden | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.