🇧🇷 Brazil · DF · 172 cm · born 1983-05-06 · Juazeiro, Brazil
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 🇧🇷 Brazil | 27 | 13 | Barcelona | €30.0M | 238 | 19 | 46 | 29 | 2 | 5 | 310 | 0 | compare → |
| 2014 | 🇧🇷 Brazil | 31 | 2 | Barcelona | €18.0M | 363 | 25 | 82 | 69 | 7 | 5 | 390 | 0 | compare → |
| 2022 | 🇧🇷 Brazil | 39 | 13 | UNAM | €1.0M | 503 | 30 | 112 | 111 | 12 | 2 | 117 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €36M (2012) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | R16 | Brazil v South Korea | on 63′ | — | |
| 2022 | Group | Cameroon v Brazil | started | — | — |
| 2014 | Group | Brazil v Croatia | started | — | — |
| 2014 | Group | Brazil v Mexico | started | — | — |
| 2014 | Group | Brazil v Cameroon | started | — | — |
| 2014 | R16 | Brazil v Chile | started | — | — |
| 2014 | SF | Brazil v Germany | sub | — | |
| 2010 | Group | Brazil v North Korea | on 73′ | — | |
| 2010 | Group | Brazil v Ivory Coast | on 67′ | — | |
| 2010 | Group | Brazil v Portugal | started | — | — |
| 2010 | R16 | Brazil v Chile | started | — | — |
| 2010 | QF | Netherlands v Brazil | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.