🇺🇾 Uruguay · DF · 174 cm · born 1993-03-24 · Montevideo, Uruguay
🔻 Last dance: will be 37 on 2030-06-01 — the 2026 cycle is likely this player's last World Cup peak. Cliff Index →
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 🇺🇾 Uruguay | 25 | 4 | Peñarol | €2.0M | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | compare → |
| 2022 | 🇺🇾 Uruguay | 29 | 13 | Flamengo | €2.0M | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 182 | 0 | compare → |
| 2026 | 🇺🇾 Uruguay | 33 | 13 | Flamengo | €1.0M | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €2M (2021) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Group | Saudi Arabia v Uruguay | started | — | — |
| 2026 | Group | Cape Verde v Uruguay | started | — | — |
| 2026 | Group | Spain v Uruguay | started | — | — |
| 2022 | Group | South Korea v Uruguay | on 88′ | — | |
| 2022 | Group | Portugal v Uruguay | started | — | — |
| 2022 | Group | Uruguay v Ghana | started | — | — |
| 2018 | Group | Uruguay v Egypt | started | — | — |
| 2018 | Group | Uruguay v Saudi Arabia | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.