🇭🇷 Croatia · FW · 182 cm · born 1979-09-14 · Davor, Jugoslawien (SFR)
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🇭🇷 Croatia | 22 | 18 | Zagreb | — | 2 | 0 | n/a | 0 | 0 | 2 | 123 | 1 | compare → |
| 2006 | 🇭🇷 Croatia | 26 | 18 | CSKA Moscow | €5.2M | 2 | 0 | n/a | 3 | 0 | 3 | 128 | 0 | compare → |
| 2014 | 🇭🇷 Croatia | 34 | 18 | VfL Wolfsburg | €2.5M | 199 | 65 | 31 | 26 | 10 | 3 | 228 | 1 | compare → |
Gaps are missing values — 2002 predates Transfermarkt; nothing is drawn as zero.
Career market-value peak: €12M (2009) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Group | Croatia v Cameroon | started | 69′ | ⚽ 11′ |
| 2014 | Group | Mexico v Croatia | started | 69′ | — |
| 2014 | Group | Brazil v Croatia | started | — | — |
| 2006 | Group | Australia v Croatia | started | 74′ | — |
| 2006 | Group | Croatia v Japan | on 70′ | — | |
| 2006 | Group | Brazil v Croatia | on 56′ | — | |
| 2002 | Group | Croatia v Italy | on 57′ | ⚽ 73′ | |
| 2002 | Group | Ecuador v Croatia | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.