🏴 England · MF · 176 cm · born 1981-11-08 · London, England
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🏴 England | 20 | 19 | West Ham United | — | 90 | 6 | n/a | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | compare → |
| 2006 | 🏴 England | 24 | 11 | Chelsea | €13.0M | 223 | 26 | n/a | 21 | 2 | 5 | 389 | 1 | compare → |
| 2010 | 🏴 England | 28 | 11 | Chelsea | €21.0M | 310 | 37 | 37 | 50 | 6 | 2 | 44 | 0 | compare → |
Gaps are missing values — 2002 predates Transfermarkt; nothing is drawn as zero.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Group | England v Slovenia | on 72′ | — | |
| 2010 | R16 | Germany v England | on 64′ | — | |
| 2006 | Group | England v Paraguay | started | 83′ | — |
| 2006 | R16 | England v Ecuador | started | 77′ | — |
| 2006 | Group | England v Trinidad and Tobago | started | 74′ | — |
| 2006 | QF | England v Portugal | started | 65′ | — |
| 2006 | Group | England v Sweden | started | — | ⚽ 34′ |
| 2002 | Group | England v Sweden | on 74′ | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.