🏴 England · DF · 189 cm · born 1978-11-07 · London, England
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🏴 England | 23 | 5 | Leeds United | — | 181 | 4 | n/a | 7 | 1 | 5 | 450 | 1 | compare → |
| 2006 | 🏴 England | 27 | 5 | Manchester United | €26.5M | 297 | 7 | n/a | 34 | 1 | 5 | 446 | 0 | compare → |
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Group | England v Sweden | started | 56′ | — |
| 2006 | Group | England v Paraguay | started | — | — |
| 2006 | Group | England v Trinidad and Tobago | started | — | — |
| 2006 | R16 | England v Ecuador | started | — | — |
| 2006 | QF | England v Portugal | started | — | — |
| 2002 | Group | England v Sweden | started | — | — |
| 2002 | Group | England v Argentina | started | — | — |
| 2002 | Group | England v Nigeria | started | — | — |
| 2002 | R16 | England v Denmark | started | — | ⚽ 5′ |
| 2002 | QF | Brazil v England | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.