🇭🇷 Croatia · GK · 193 cm · born 1979-01-08 · Split, Jugoslawien (SFR)
Career league clean sheets: 71 in 217 games (33%) — through July 2026. all keepers →
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 🇭🇷 Croatia | 23 | 1 | Hajduk Split | — | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | compare → |
| 2006 | 🇭🇷 Croatia | 27 | 1 | Shakhtar Donetsk [ 64 ] | €2.5M | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | compare → |
| 2014 | 🇭🇷 Croatia | 35 | 1 | Rostov | €1.8M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | compare → |
Gaps are missing values — 2002 predates Transfermarkt; nothing is drawn as zero.
Career market-value peak: €7M (2008) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Group | Brazil v Croatia | started | — | — |
| 2014 | Group | Croatia v Cameroon | started | — | — |
| 2014 | Group | Mexico v Croatia | started | — | — |
| 2006 | Group | Brazil v Croatia | started | — | — |
| 2006 | Group | Croatia v Japan | started | — | — |
| 2006 | Group | Australia v Croatia | started | — | — |
| 2002 | Group | Mexico v Croatia | started | — | — |
| 2002 | Group | Croatia v Italy | started | — | — |
| 2002 | Group | Ecuador v Croatia | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.