🇭🇷 Croatia · MF · 181 cm · born 1992-11-16 · Zagreb, Croatia
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 🇭🇷 Croatia | 21 | 14 | Dinamo Zagreb | €3.0M | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 29 | 0 | compare → |
| 2018 | 🇭🇷 Croatia | 25 | 11 | Inter Milan | €27.0M | 101 | 13 | 16 | 6 | 0 | 6 | 458 | 0 | compare → |
| 2022 | 🇭🇷 Croatia | 30 | 11 | Inter Milan | €35.0M | 243 | 24 | 29 | 33 | 1 | 6 | 554 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €60M (2019) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | QF | Brazil v Croatia | started | 114′ | — |
| 2022 | SF | Argentina v Croatia | started | 50′ | — |
| 2022 | Group | Croatia v Morocco | started | — | — |
| 2022 | Group | Croatia v Canada | started | — | — |
| 2022 | Group | Belgium v Croatia | started | — | — |
| 2022 | R16 | Croatia v Japan | started | — | — |
| 2018 | R16 | Croatia v Denmark | started | 71′ | — |
| 2018 | QF | Russia v Croatia | on 63′ | — | |
| 2018 | Group | Croatia v Nigeria | on 60′ | — | |
| 2018 | Group | Croatia v Argentina | started | — | — |
| 2018 | SF | Croatia v England | started | — | — |
| 2018 | Final | France v Croatia | started | — | — |
| 2014 | Group | Brazil v Croatia | on 61′ | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.