🇺🇾 Uruguay · DF · 187 cm · born 1986-02-16 · Rosario, Uruguay
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 🇺🇾 Uruguay | 24 | 3 | Villarreal | €12.0M | 91 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 406 | 0 | compare → |
| 2014 | 🇺🇾 Uruguay | 28 | 3 | Atlético Madrid | €20.0M | 212 | 11 | 9 | 17 | 2 | 4 | 360 | 1 | compare → |
| 2018 | 🇺🇾 Uruguay | 32 | 3 | Atlético Madrid | €35.0M | 338 | 18 | 13 | 53 | 3 | 5 | 450 | 0 | compare → |
| 2022 | 🇺🇾 Uruguay | 36 | 3 | Vélez Sarsfield | €0.7M | 430 | 23 | 16 | 64 | 4 | 2 | 152 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €40M (2016) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group | Portugal v Uruguay | started | 62′ | — |
| 2022 | Group | South Korea v Uruguay | started | — | — |
| 2018 | Group | Uruguay v Egypt | started | — | — |
| 2018 | Group | Uruguay v Saudi Arabia | started | — | — |
| 2018 | Group | Russia v Uruguay | started | — | — |
| 2018 | R16 | Uruguay v Portugal | started | — | — |
| 2018 | QF | France v Uruguay | started | — | — |
| 2014 | Group | Costa Rica v Uruguay | started | — | — |
| 2014 | Group | Uruguay v England | started | — | — |
| 2014 | Group | Uruguay v Italy | started | — | ⚽ 81′ |
| 2014 | R16 | Colombia v Uruguay | started | — | — |
| 2010 | R16 | Uruguay v South Korea | started | 46′ | — |
| 2010 | Group | France v Uruguay | started | — | — |
| 2010 | Group | South Africa v Uruguay | started | — | — |
| 2010 | SF | Netherlands v Uruguay | started | — | — |
| 2010 | 3rd | Germany v Uruguay | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.