🇺🇾 Uruguay · FW · 182 cm · born 1987-01-24 · Salto, Uruguay
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 🇺🇾 Uruguay | 23 | 9 | Ajax | €20.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 513 | 3 | compare → |
| 2014 | 🇺🇾 Uruguay | 27 | 9 | Liverpool | €52.0M | 110 | 69 | 25 | 5 | 1 | 2 | 178 | 2 | compare → |
| 2018 | 🇺🇾 Uruguay | 31 | 9 | Barcelona | €70.0M | 240 | 178 | 87 | 43 | 20 | 5 | 450 | 2 | compare → |
| 2022 | 🇺🇾 Uruguay | 35 | 9 | Nacional | €4.0M | 368 | 245 | 109 | 73 | 27 | 3 | 148 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €90M (2015) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group | Portugal v Uruguay | on 72′ | — | |
| 2022 | Group | Uruguay v Ghana | started | 66′ | — |
| 2022 | Group | South Korea v Uruguay | started | 64′ | — |
| 2018 | Group | Uruguay v Egypt | started | — | — |
| 2018 | Group | Uruguay v Saudi Arabia | started | — | ⚽ 23′ |
| 2018 | Group | Russia v Uruguay | started | — | ⚽ 10′ |
| 2018 | R16 | Uruguay v Portugal | started | — | — |
| 2018 | QF | France v Uruguay | started | — | — |
| 2014 | Group | Uruguay v England | started | 88′ | ⚽ 39′ ⚽ 85′ |
| 2014 | Group | Uruguay v Italy | started | — | — |
| 2010 | Group | Uruguay v Mexico | started | 85′ | ⚽ 43′ |
| 2010 | R16 | Uruguay v South Korea | started | 84′ | ⚽ 8′ ⚽ 80′ |
| 2010 | Group | France v Uruguay | started | 74′ | — |
| 2010 | Group | South Africa v Uruguay | started | — | — |
| 2010 | QF | Ghana v Uruguay | started | — | — |
| 2010 | 3rd | Germany v Uruguay | started | — | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.