🏴 England · MF · 182 cm · born 1990-06-17 · Sunderland, England
🔻 Last dance: will be 39 on 2030-06-01 — the 2026 cycle is likely this player's last World Cup peak. Cliff Index →
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 🏴 England | 23 | 14 | Liverpool | €15.0M | 173 | 15 | 20 | 0 | 0 | 2 | 160 | 0 | compare → |
| 2018 | 🏴 England | 27 | 8 | Liverpool | €25.0M | 278 | 25 | 37 | 15 | 1 | 5 | 482 | 0 | compare → |
| 2022 | 🏴 England | 32 | 8 | Liverpool | €15.0M | 408 | 33 | 51 | 53 | 2 | 4 | 273 | 1 | compare → |
| 2026 | 🏴 England | 35 | 14 | Brentford | €1.2M | 463 | 34 | 56 | 54 | 2 | 2 | 6 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €35M (2019) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Group | England v Panama | on 84′ | — | |
| 2026 | R16 | Mexico v England | sub | — | |
| 2022 | R16 | England v Senegal | started | 82′ | ⚽ 38′ |
| 2022 | QF | France v England | started | 79′ | — |
| 2022 | Group | England v United States | on 68′ | — | |
| 2022 | Group | England v Wales | started | — | — |
| 2018 | SF | Croatia v England | started | 97′ | — |
| 2018 | QF | England v Sweden | started | 85′ | — |
| 2018 | Group | England v Tunisia | started | — | — |
| 2018 | Group | England v Panama | started | — | — |
| 2018 | R16 | Colombia v England | started | — | — |
| 2014 | Group | Uruguay v England | started | 87′ | — |
| 2014 | Group | Italy v England | started | 73′ | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.