🇭🇷 Croatia · MF · 178 cm · born 1994-05-06 · Linz, Austria
🔻 Last dance: will be 36 on 2030-06-01 — the 2026 cycle is likely this player's last World Cup peak. Cliff Index →
| Year | For | Age | # | Club at cutoff | Value | Apps | Gls | Ast | CL | CLG | WC | Min | WCG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 🇭🇷 Croatia | 20 | 20 | Inter Milan | €15.0M | 45 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 111 | 0 | compare → |
| 2018 | 🇭🇷 Croatia | 24 | 8 | Real Madrid | €30.0M | 153 | 6 | 17 | 33 | 3 | 5 | 182 | 0 | compare → |
| 2022 | 🇭🇷 Croatia | 28 | 8 | Chelsea | €40.0M | 279 | 9 | 29 | 62 | 5 | 7 | 640 | 0 | compare → |
| 2026 | 🇭🇷 Croatia | 32 | 8 | Manchester City | €10.0M | 362 | 17 | 33 | 78 | 6 | 4 | 272 | 0 | compare → |
Career market-value peak: €45M (2019) — above any World Cup cutoff.
| Year | Stage | Match | Role | Off | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R32 | Portugal v Croatia | started | 90+6′ | — |
| 2026 | Group | Croatia v Ghana | started | 78′ | — |
| 2026 | Group | Croatia v Panama | started | 72′ | — |
| 2026 | Group | England v Croatia | on 58′ | — | |
| 2022 | QF | Brazil v Croatia | started | 106′ | — |
| 2022 | R16 | Croatia v Japan | started | 99′ | — |
| 2022 | Group | Belgium v Croatia | started | 90+2′ | — |
| 2022 | Group | Croatia v Canada | started | 86′ | — |
| 2022 | Group | Croatia v Morocco | started | 79′ | — |
| 2022 | SF | Argentina v Croatia | started | — | — |
| 2022 | 3rd | Croatia v Morocco | started | — | — |
| 2018 | QF | Russia v Croatia | on 88′ | — | |
| 2018 | Group | Croatia v Argentina | on 82′ | — | |
| 2018 | Group | Croatia v Iceland | started | 81′ | — |
| 2018 | Group | Croatia v Nigeria | on 78′ | — | |
| 2018 | R16 | Croatia v Denmark | on 71′ | — | |
| 2014 | Group | Croatia v Cameroon | on 72′ | — | |
| 2014 | Group | Brazil v Croatia | started | 61′ | — |
| 2014 | Group | Mexico v Croatia | on 58′ | — |
Own goals appear in the match log flagged (og) and are excluded from goal totals. Line-ups cover 2002–2026 (2026 in progress); market values from Transfermarkt, n/a for 2002.